Features
- Wide selection of Bourdon tube materials, pressure connections and pressure ranges
- Solid-front case design for safety
- Teflon®-coated, 400 stainless steel movement
- PLUS!™ Performance (option)
Applications
- Process Market
- Refineries
- Chemical and Petrochemical Plants
- Offshore Oil and Gas
- Natural Gas Transmission and LNG
- Water and Wastewater
- Power Generation
- Mining and Metals
Ashcroft 1279 Duragauge Specifications
| Accuracy | ±0.5% of span (ASME B40.100 Grade 2A) |
|---|
| Dial size | 4½″ aluminum dial, white background with black scale, micrometer-adjustable pointer |
|---|
| Pressure ranges | Vacuum and compound ranges through 0–30,000 psi; single or dual scales (psi, bar, kPa, kg/cm²) |
|---|
| Case | Solid-front phenolic safety case with pressure-relief back; dry (S), hermetically sealed (SH), or liquid-filled (SL — glycerin standard, silicone or Halocarbon® optional) |
|---|
| Window | Glass standard; acrylic, shatterproof glass, or non-glare glass optional (polycarbonate meets UL 94 V-0) |
|---|
| Wetted materials | 316L stainless steel tube and connection (S, NSF-61 compliant, to 20,000 psi); 316L SS tube with steel connection (R); K-Monel® 500 tube with Monel® 400 connection (P, to 30,000 psi); phosphor bronze tube with brass connection (A, to 1,000 psi) |
|---|
| Process connection | ¼ NPT or ½ NPT male; 9/16–18 UNF-2B Aminco® high-pressure fitting standard above 20,000 psi |
|---|
| Connection locations | Lower, back, side (3 or 9 o’clock), or top |
|---|
| Movement | Rotary, adjustable, 400 stainless steel with Teflon™-coated pinion gear and segment |
|---|
| Vibration dampening | PLUS!™ Performance option dampens vibration, shock, and pulsation without liquid fill; throttle screws available |
|---|
| Temperature limits | Dry: −20 °F to 200 °F ambient, 250 °F process; glycerin-filled: 20 °F to 150 °F; silicone or Halocarbon® filled: −40 °F to 150 °F ambient |
|---|
| Compliance & certifications | ASME B40.100; NSF-61 (316L system); NACE MR0103 / MR0175 certificate available; oxygen-service cleaning to ASME B40.100 Level IV; material and calibration certs available |
|---|
| Warranty | 10-year warranty on the pressure system |
|---|
These are pre-configured products we have on hand right now. Filter by the options below, then click Add to Cart to buy a stocked configuration as-is, or Configure to open it in the configurator for further customization.
In-Stock Configurations
- 45 1279PS 04L 100# — 45 1279PS 04L 100#
- 45 1279PSH 04L 100# — 45 1279PS 04L 100#
- 45 1279PSL 04L 100# — 45 1279PS 04L 100#
- 45 1279PS 04L 1,000# — 45 1279PS 04L 1,000#
- 45 1279PSH 04L 1,000# — 45 1279PS 04L 1,000#
- 45 1279PSL 04L 1,000# — 45 1279PS 04L 1,000#
- 45 1279PS 04L 1,500# — 45 1279PS 04L 1,500#
- 45 1279PSH 04L 1,500# — 45 1279PS 04L 1,500#
- 45 1279PSL 04L 1,500# — 45 1279PS 04L 1,500#
- 45 1279PS 04L 160# — 45 1279PS 04L 160#
- 45 1279PSH 04L 160# — 45 1279PS 04L 160#
- 45 1279PSL 04L 160# — 45 1279PS 04L 160#
- 45 1279PS 04L 200# — 45 1279PS 04L 200#
- 45 1279PSH 04L 200# — 45 1279PS 04L 200#
- 45 1279PSL 04L 200# — 45 1279PS 04L 200#
- 45 1279PS 04L 2,000# — 45 1279PS 04L 2,000#
- 45 1279PSH 04L 2,000# — 45 1279PS 04L 2,000#
- 45 1279PSL 04L 2,000# — 45 1279PS 04L 2,000#
- 45 1279PS 04L 30# — 45 1279PS 04L 30#
- 45 1279PSH 04L 30# — 45 1279PS 04L 30#
- 45 1279PSL 04L 30# — 45 1279PS 04L 30#
- 45 1279PS 04L 300# — 45 1279PS 04L 300#
- 45 1279PSH 04L 300# — 45 1279PS 04L 300#
- 45 1279PSL 04L 300# — 45 1279PS 04L 300#
- 45 1279PS 04L 3,000# — 45 1279PS 04L 3,000#
- 45 1279PSH 04L 3,000# — 45 1279PS 04L 3,000#
- 45 1279PSL 04L 3,000# — 45 1279PS 04L 3,000#
- 45 1279PS 04L 5,000# — 45 1279PS 04L 5,000#
- 45 1279PSH 04L 5,000# — 45 1279PS 04L 5,000#
- 45 1279PSL 04L 5,000# — 45 1279PS 04L 5,000#
- 45 1279PS 04L 60# — 45 1279PS 04L 60#
- 45 1279PSH 04L 60# — 45 1279PS 04L 60#
- 45 1279PSL 04L 60# — 45 1279PS 04L 60#
- 45 1279PS 04L 600# — 45 1279PS 04L 600#
- 45 1279PSH 04L 600# — 45 1279PS 04L 600#
- 45 1279PSL 04L 600# — 45 1279PS 04L 600#
- 45 1279SS 04L XLL 60# — 45 1279SS 04L XLL 60#
- 45 1279SSH 04L XLL 60# — 45 1279SS 04L XLL 60#
- 45 1279SS 04L XLL 100# — 45 1279SS 04L XLL 100#
- 45 1279SSH 04L XLL 100# — 45 1279SS 04L XLL 100#
- 45 1279SS 04L XLL 200# — 45 1279SS 04L XLL 200#
- 45 1279SSH 04L XLL 200# — 45 1279SS 04L XLL 200#
- 45 1279SS 04L XLL 400# — 45 1279SS 04L XLL 400#
- 45 1279SSH 04L XLL 400# — 45 1279SS 04L XLL 400#
- 45 1279SS 04L XLL 600# — 45 1279SS 04L XLL 600#
- 45 1279SSH 04L XLL 600# — 45 1279SS 04L XLL 600#
- 45 1279SS 04L XLL 5,000# — 45 1279SS 04L XLL 5,000#
- 45 1279SSH 04L XLL 5,000# — 45 1279SS 04L XLL 5,000#
- 45 1279SS 04L XLL 300# — 45 1279SS 04L XLL 300#
- 45 1279SSH 04L XLL 300# — 45 1279SS 04L XLL 300#
- 45 1279SS 04L XLL 30# — 45 1279SS 04L XLL 30#
- 45 1279SSH 04L XLL 30# — 45 1279SS 04L XLL 30#
- 45 1279SS 04L XLL 1,500# — 45 1279SS 04L XLL 1,500#
- 45 1279SSH 04L XLL 1,500# — 45 1279SS 04L XLL 1,500#
- 45 1279SS 04L XLL 2,000# — 45 1279SS 04L XLL 2,000#
- 45 1279SSH 04L XLL 2,000# — 45 1279SS 04L XLL 2,000#
- 45 1279SSL 04L XGV 100# — 45 1279SSL 04L XGV 100#
- 45 1279SSL 04L XGVSG 800# — 45 1279SSL 04L XGVSG 800#
- 45 1279SSL 02L 30# — 45 1279SSL 02L 30#
- 45 1279SS 04L XLL 160# — 45 1279SS 04L XLL 160#
- 45 1279SSH 04L XLL 160# — 45 1279SS 04L XLL 160#
- 45 1279SS 04B 30# — 45 1279SS 04B 30#
- 45 1279SSH 04B 30# — 45 1279SS 04B 30#
- 45 1279SSL 04B 30# — 45 1279SS 04B 30#
- 45 1279SS 04B 60# — 45 1279SS 04B 60#
- 45 1279SSH 04B 60# — 45 1279SS 04B 60#
- 45 1279SSL 04B 60# — 45 1279SS 04B 60#
- 45 1279SS 04B 100# — 45 1279SS 04B 100#
- 45 1279SSH 04B 100# — 45 1279SS 04B 100#
- 45 1279SSL 04B 100# — 45 1279SS 04B 100#
- 45 1279SS 04B 600# — 45 1279SS 04B 600#
- 45 1279SSH 04B 600# — 45 1279SS 04B 600#
- 45 1279SSL 04B 600# — 45 1279SS 04B 600#
- 45 1279SS 04B 1,000# — 45 1279SS 04B 1,000#
- 45 1279SSH 04B 1,000# — 45 1279SS 04B 1,000#
- 45 1279SSL 04B 1,000# — 45 1279SS 04B 1,000#
- 45 1279SS 04B 1,500# — 45 1279SS 04B 1,500#
- 45 1279SSH 04B 1,500# — 45 1279SS 04B 1,500#
- 45 1279SSL 04B 1,500# — 45 1279SS 04B 1,500#
- 45 1279SS 04B 3,000# — 45 1279SS 04B 3,000#
- 45 1279SSH 04B 3,000# — 45 1279SS 04B 3,000#
- 45 1279SSL 04B 3,000# — 45 1279SS 04B 3,000#
- 45 1279SS 04B 5,000# — 45 1279SS 04B 5,000#
- 45 1279SSH 04B 5,000# — 45 1279SS 04B 5,000#
- 45 1279SSL 04B 5,000# — 45 1279SS 04B 5,000#
- 45 1279SS 04L 15,000# — 45 1279SS 04L 15,000#
- 45 1279SSH 04L 15,000# — 45 1279SS 04L 15,000#
- 45 1279SSL 04L 15,000# — 45 1279SS 04L 15,000#
- 45 1279SS 04L 20,000# — 45 1279SS 04L 20,000#
- 45 1279SSH 04L 20,000# — 45 1279SS 04L 20,000#
- 45 1279SSL 04L 20,000# — 45 1279SS 04L 20,000#
- 45 1279AS 02L 15# — 45 1279AS 02L 15#
- 45 1279ASH 02L 15# — 45 1279AS 02L 15#
- 45 1279ASL 02L 15# — 45 1279AS 02L 15#
- 45 1279AS 02L 30# — 45 1279AS 02L 30#
- 45 1279ASH 02L 30# — 45 1279AS 02L 30#
- 45 1279ASL 02L 30# — 45 1279AS 02L 30#
- 45 1279AS 02L 60# — 45 1279AS 02L 60#
- 45 1279ASH 02L 60# — 45 1279AS 02L 60#
- 45 1279ASL 02L 60# — 45 1279AS 02L 60#
- 45 1279AS 02L 100# — 45 1279AS 02L 100#
- 45 1279ASH 02L 100# — 45 1279AS 02L 100#
- 45 1279ASL 02L 100# — 45 1279AS 02L 100#
- 45 1279AS 02L 160# — 45 1279AS 02L 160#
- 45 1279ASH 02L 160# — 45 1279AS 02L 160#
- 45 1279ASL 02L 160# — 45 1279AS 02L 160#
- 45 1279AS 02L 200# — 45 1279AS 02L 200#
- 45 1279ASH 02L 200# — 45 1279AS 02L 200#
- 45 1279ASL 02L 200# — 45 1279AS 02L 200#
- 45 1279AS 02L 300# — 45 1279AS 02L 300#
- 45 1279ASH 02L 300# — 45 1279AS 02L 300#
- 45 1279ASL 02L 300# — 45 1279AS 02L 300#
- 45 1279AS 02L 400# — 45 1279AS 02L 400#
- 45 1279ASH 02L 400# — 45 1279AS 02L 400#
- 45 1279ASL 02L 400# — 45 1279AS 02L 400#
- 45 1279AS 02L 600# — 45 1279AS 02L 600#
- 45 1279ASH 02L 600# — 45 1279AS 02L 600#
- 45 1279ASL 02L 600# — 45 1279AS 02L 600#
- 45 1279AS 02L 1,000# — 45 1279AS 02L 1,000#
- 45 1279ASH 02L 1,000# — 45 1279AS 02L 1,000#
- 45 1279ASL 02L 1,000# — 45 1279AS 02L 1,000#
- 45 1279AS 04L 15# — 45 1279AS 04L 15#
- 45 1279ASH 04L 15# — 45 1279AS 04L 15#
- 45 1279ASL 04L 15# — 45 1279AS 04L 15#
- 45 1279AS 04L 30# — 45 1279AS 04L 30#
- 45 1279ASH 04L 30# — 45 1279AS 04L 30#
- 45 1279ASL 04L 30# — 45 1279AS 04L 30#
- 45 1279AS 04L 100# — 45 1279AS 04L 100#
- 45 1279ASH 04L 100# — 45 1279AS 04L 100#
- 45 1279ASL 04L 100# — 45 1279AS 04L 100#
- 45 1279AS 04L 160# — 45 1279AS 04L 160#
- 45 1279ASH 04L 160# — 45 1279AS 04L 160#
- 45 1279ASL 04L 160# — 45 1279AS 04L 160#
- 45 1279AS 04L 200# — 45 1279AS 04L 200#
- 45 1279ASH 04L 200# — 45 1279AS 04L 200#
- 45 1279ASL 04L 200# — 45 1279AS 04L 200#
- 45 1279AS 04L 300# — 45 1279AS 04L 300#
- 45 1279ASH 04L 300# — 45 1279AS 04L 300#
- 45 1279ASL 04L 300# — 45 1279AS 04L 300#
- 45 1279AS 04L 400# — 45 1279AS 04L 400#
- 45 1279ASH 04L 400# — 45 1279AS 04L 400#
- 45 1279ASL 04L 400# — 45 1279AS 04L 400#
- 45 1279AS 04L 600# — 45 1279AS 04L 600#
- 45 1279ASH 04L 600# — 45 1279AS 04L 600#
- 45 1279ASL 04L 600# — 45 1279AS 04L 600#
- 45 1279AS 04L 1,000# — 45 1279AS 04L 1,000#
- 45 1279ASH 04L 1,000# — 45 1279AS 04L 1,000#
- 45 1279ASL 04L 1,000# — 45 1279AS 04L 1,000#
- 45 1279SS 02L 15# — 45 1279SS 02L 15#
- 45 1279SSH 02L 15# — 45 1279SS 02L 15#
- 45 1279SSL 02L 15# — 45 1279SS 02L 15#
- 45 1279SS 02L 30# — 45 1279SS 02L 30#
- 45 1279SSH 02L 30# — 45 1279SS 02L 30#
- 45 1279SS 02L 60# — 45 1279SS 02L 60#
- 45 1279SSH 02L 60# — 45 1279SS 02L 60#
- 45 1279SSL 02L 60# — 45 1279SS 02L 60#
- 45 1279SS 02L 100# — 45 1279SS 02L 100#
- 45 1279SSH 02L 100# — 45 1279SS 02L 100#
- 45 1279SSL 02L 100# — 45 1279SS 02L 100#
- 45 1279SS 02L 160# — 45 1279SS 02L 160#
- 45 1279SSH 02L 160# — 45 1279SS 02L 160#
- 45 1279SSL 02L 160# — 45 1279SS 02L 160#
- 45 1279SS 02L 400# — 45 1279SS 02L 400#
- 45 1279SSH 02L 400# — 45 1279SS 02L 400#
- 45 1279SSL 02L 400# — 45 1279SS 02L 400#
- 45 1279SS 02L 600# — 45 1279SS 02L 600#
- 45 1279SSH 02L 600# — 45 1279SS 02L 600#
- 45 1279SSL 02L 600# — 45 1279SS 02L 600#
- 45 1279SS 04L 15# — 45 1279SS 04L 15#
- 45 1279SSH 04L 15# — 45 1279SS 04L 15#
- 45 1279SSL 04L 15# — 45 1279SS 04L 15#
- 45 1279SS 04L 100# — 45 1279SS 04L 100#
- 45 1279SSH 04L 100# — 45 1279SS 04L 100#
- 45 1279SSL 04L 100# — 45 1279SS 04L 100#
- 45 1279SS 04L 160# — 45 1279SS 04L 160#
- 45 1279SSH 04L 160# — 45 1279SS 04L 160#
- 45 1279SSL 04L 160# — 45 1279SS 04L 160#
- 45 1279SS 04L 400# — 45 1279SS 04L 400#
- 45 1279SSH 04L 400# — 45 1279SS 04L 400#
- 45 1279SSL 04L 400# — 45 1279SS 04L 400#
- 45 1279SS 04L 600# — 45 1279SS 04L 600#
- 45 1279SSH 04L 600# — 45 1279SS 04L 600#
- 45 1279SSL 04L 600# — 45 1279SS 04L 600#
- 45 1279SS 04L 1,000# — 45 1279SS 04L 1,000#
- 45 1279SSH 04L 1,000# — 45 1279SS 04L 1,000#
- 45 1279SSL 04L 1,000# — 45 1279SS 04L 1,000#
- 45 1279SS 04L 1,500# — 45 1279SS 04L 1,500#
- 45 1279SSH 04L 1,500# — 45 1279SS 04L 1,500#
- 45 1279SSL 04L 1,500# — 45 1279SS 04L 1,500#
- 45 1279SS 04L 2,000# — 45 1279SS 04L 2,000#
- 45 1279SSH 04L 2,000# — 45 1279SS 04L 2,000#
- 45 1279SSL 04L 2,000# — 45 1279SS 04L 2,000#
- 45 1279SS 04L 3,000# — 45 1279SS 04L 3,000#
- 45 1279SSH 04L 3,000# — 45 1279SS 04L 3,000#
- 45 1279SSL 04L 3,000# — 45 1279SS 04L 3,000#
- 45 1279SS 04L 5,000# — 45 1279SS 04L 5,000#
- 45 1279SSH 04L 5,000# — 45 1279SS 04L 5,000#
- 45 1279SSL 04L 5,000# — 45 1279SS 04L 5,000#
- 45 1279SS 04L VAC/15# — 45 1279SS 04L VAC/15#
- 45 1279SSH 04L VAC/15# — 45 1279SS 04L VAC/15#
- 45 1279SSL 04L VAC/15# — 45 1279SS 04L VAC/15#
- 45 1279SS 04L VAC/30# — 45 1279SS 04L VAC/30#
- 45 1279SSH 04L VAC/30# — 45 1279SS 04L VAC/30#
- 45 1279SSL 04L VAC/30# — 45 1279SS 04L VAC/30#
- 45 1279SS 04L 10,000# — 45 1279SS 04L 10,000#
- 45 1279SSH 04L 10,000# — 45 1279SS 04L 10,000#
- 45 1279SSL 04L 10,000# — 45 1279SS 04L 10,000#
- 45 1279SS 04L VAC — 45 1279SS 04L VAC
- 45 1279SSH 04L VAC — 45 1279SS 04L VAC
- 45 1279SSL 04L VAC — 45 1279SS 04L VAC
- 45 1279SSL 04L XGVSG 1,500# — 45 1279SSL 04L XGVSG 1,500#
For complete part number specifications, installation guides, drawings, and the official Ashcroft 1279 Duragauge Process Gauge manual, please download the appropriate document below.
Certifications & Approvals
-
CRN